<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SATINFO</title>
	<atom:link href="http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satinfo.es/blog</link>
	<description>Blog de antivirus y seguridad informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Utilidad SDecoder para decodificar ficheros cifrados por el virus Matsnu</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28922</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[decodificar]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros cifrados]]></category>
		<category><![CDATA[Matsnu]]></category>
		<category><![CDATA[SDecoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28922</guid>
		<description><![CDATA[Esta utilidad sirve para descifrar los ficheros que han sido codificados por el virus Matsnu. FUNCIONAMIENTO: Al ejecutar la utiulidad, esta solicita la introducción de un fichero original (sin cifrar) y el mismo fichero crifrado por el virus. Una vez obtenida la rutina de cifrado, pulsando sobre el botón &#8220;Seleccionar&#8221; se podrá seleccionar la unidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de ZENO SEARCH cazada por la heuristica del ELISTARA</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28912</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28912#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[14ee899b3104cca367a986d1f82686c6]]></category>
		<category><![CDATA[8e1a4b250f82a33f74070409b94062951bde3a19]]></category>
		<category><![CDATA[Adware-Zeno.gen.c]]></category>
		<category><![CDATA[Adware/Zenosearch]]></category>
		<category><![CDATA[DWWNW64R.EXE]]></category>
		<category><![CDATA[elistara]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan-Downloader.Win32.Cafys.c]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/TrojanDownloader.Agent.AFYS]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/ZenoSearch.gen!A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28912</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva muestra pedida por el ELISTARA pasa a ser controlada especificamente a partir del ELISTARA 25.47 de hoy &#160; El preanalisis de virustotal ofrece este informe: SHA256: 750251b14ad548f335ab1f8581dff3cd851826d3b67b54722674f3b974eb722c SHA1: 8e1a4b250f82a33f74070409b94062951bde3a19 MD5: 14ee899b3104cca367a986d1f82686c6 Tamaño: 196.0 KB ( 200710 bytes ) Nombre: DWWNW64R.EXE.Muestra EliStartPage v25.45 Tipo: Win32 EXE Detecciones: 36 / 41 Fecha de análisis: 2012-05-14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de FAKE AV SMART FORTRES 2012 cazada por la heuristica del ELISTARA</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28908</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[2a3a90ce50f674145878422a7225aec5]]></category>
		<category><![CDATA[75bf92e5949b747f03800f337621a88474cd157b]]></category>
		<category><![CDATA[elistara]]></category>
		<category><![CDATA[F4D55F3E014FFC0400015B61D151FC4E.EXE]]></category>
		<category><![CDATA[FakeAlert.ama]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan-FakeAV.Win32.SmartFortress2012.yg]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Kryptik.AFIW]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Winwebsec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28908</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva muestra pedida por el ELISTARA pasa a ser controlada a partir del ELISTARA 25.47 de hoy SHA256: dcbd3beee9693e2c4181e790aac07f3f251b05e2d3ba3def3cd7dd3910a1418b SHA1: 75bf92e5949b747f03800f337621a88474cd157b MD5: 2a3a90ce50f674145878422a7225aec5 Tamaño: 367.0 KB ( 375808 bytes ) Nombre: F4D55F3E014FFC0400015B61D151FC4E.EXE.Muestra EliStartPage v25.46 Tipo: Win32 EXE Detecciones: 22 / 42 Fecha de análisis: 2012-05-14 14:33:48 UTC ( hace 0 minutos ) 01Más detalles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de troyano REVETON (de &#8220;la policia&#8221;) cazada por la heuristica del ELISTARA</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28905</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis!F5E4965B31CC]]></category>
		<category><![CDATA[c7939f9cd9f355270197623d311545ec44f37191]]></category>
		<category><![CDATA[elistara]]></category>
		<category><![CDATA[f5e4965b31cc4f52683167c46312bbed]]></category>
		<category><![CDATA[Packed.Win32.Krap.iu]]></category>
		<category><![CDATA[PWS-Zbot.gen.uh]]></category>
		<category><![CDATA[T7F07IB.EXE]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Delf.QMF]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Reveton.A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28905</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una nueva variante del ELISTARA pasa a ser controlada a partir de LA VERISON 25.47 DEL elistara de hoy El preanalisis de virustotal ofrece este informe: SHA256: 69fabccf04c584a763e9e498ebdf060fb4a2f10b284cbfa20d936323f19f2dcc SHA1: c7939f9cd9f355270197623d311545ec44f37191 MD5: f5e4965b31cc4f52683167c46312bbed Tamaño: 224.7 KB ( 230080 bytes ) Nombre: T7F07IB.EXE.Muestra EliStartPage v25.34 Tipo: Win32 DLL Detecciones: 17 / 41 Fecha de análisis: 2012-05-14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de KILLAV cazada por la heuristica del ELISTARA</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28901</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[520942db4cd38a7084d4ebd4a462eb36]]></category>
		<category><![CDATA[Adware/GoodSearchNow]]></category>
		<category><![CDATA[d4ccf4a257753920268a0cd56da31d2df2753a21]]></category>
		<category><![CDATA[Downloader-BNM]]></category>
		<category><![CDATA[elistara]]></category>
		<category><![CDATA[NSPASS0.SYS]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan-Downloader.Win32.Geral.myg]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Perkesh.gen!A]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Rootkit.Agent.NHG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28901</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva muestra pedida por el ELISTARA pasa a ser controlada especificamente a partir del ELISTARA 25.47 de hoy El preanalisis de virustotal ofrece el siguiente informe SHA256: b0defd90f4f93adaa0207e7e473e9eac178768281bc40557674aa754f253ae4e SHA1: d4ccf4a257753920268a0cd56da31d2df2753a21 MD5: 520942db4cd38a7084d4ebd4a462eb36 Tamaño: 8.1 KB ( 8320 bytes ) Nombre: NSPASS0.SYS.Muestra EliStartPage v25.46 Tipo: Win32 EXE Detecciones: 38 / 42 Fecha de análisis: 2012-05-14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de FAKE AV Smart Fortres</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28895</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28895#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[1c65f4ee48033fb5cf8aeb1398f948bc]]></category>
		<category><![CDATA[B7E8586B00985A6103D5FDA1570F1C8B.exe]]></category>
		<category><![CDATA[elistara]]></category>
		<category><![CDATA[f052e00aebe2745571c63150d69af5c43b5a1bb9]]></category>
		<category><![CDATA[FakeAlert-SecurityTool.eg]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan-FakeAV.Win32.SmartFortress2012.ym]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Kryptik.AFMI]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Winwebsec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nueva variante de este FAKE queepasa a ser controlada a partir del ELISTSRA 25.47 de hoy El preanalisis de virustotal ofrece este informe: SHA256: 31a3a063af575399a52015a8d71adbcf208627578acbb0429f97bc4721d1a91f SHA1: f052e00aebe2745571c63150d69af5c43b5a1bb9 MD5: 1c65f4ee48033fb5cf8aeb1398f948bc Tamaño: 452.0 KB ( 462848 bytes ) Nombre: B7E8586B00985A6103D5FDA1570F1C8B.exe Tipo: Win32 EXE Detecciones: 20 / 39 Fecha de análisis: 2012-05-14 13:41:29 UTC ( hace 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de MALWARE CLARO</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28891</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28891#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[a9516148da6600906d956cc31c4f614ca07b66cf]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis!CAAA53D1D060]]></category>
		<category><![CDATA[caaa53d1d060ce5e456c757fd51d9145]]></category>
		<category><![CDATA[elistara]]></category>
		<category><![CDATA[iclaro_Multimedia.exe]]></category>
		<category><![CDATA[MSIL/Qhost.Banker.O]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan.Win32.Generic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28891</guid>
		<description><![CDATA[Nueva variante de MALWARE CLARO Recibida muestra de malware poco usual, pasa a ser controlado a partir del ELISTARA 25.47 COMO MALWARE CLARO El preanalisis de virustotal ofrece el siguiente informe: &#160; SHA256: b853eceb6f1a95785696094558bd7c6bb9fe0b50ac99e5373abffd93c2ceaa76 SHA1: a9516148da6600906d956cc31c4f614ca07b66cf MD5: caaa53d1d060ce5e456c757fd51d9145 Tamaño: 21.0 KB ( 21504 bytes ) Nombre: iclaro_Multimedia.exe Tipo: Win32 EXE Detecciones: 12 / 41 Fecha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ataques maliciosos aumentaron un 81% en 2011</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28875</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28875#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ataques maliciosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28875</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el Informe Anual sobre Amenazas a la Seguridad en Internet de Symantec los Ataques Maliciosos Aumentaron 81 por ciento; es decir que, la compañía sobre seguridad en Internet bloqueó 5 mil 500 millones de ataques maliciosos en 2011. Al mismo tiempo, los niveles de spam se redujeron considerablemente y las nuevas vulnerabilidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plataforma de seguridad de redes de Mcafee duplica la capacidad de rendimiento de las IPS</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28872</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28872#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento de las IPS]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28872</guid>
		<description><![CDATA[McAfee anuncia una variedad de nuevas capacidades para su plataforma de seguridad de redes de McAfee, que incluye una solución de IPS Gbps 80 escalable que se ha validado por más del doble de capacidad de rendimiento de otras soluciones disponibles de IPS de alta capacidad. Diario Ti: En esta nueva oferta, McAfee brinda una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de SPAM TOOL &#8211; SPAMMER 2007</title>
		<link>http://www.satinfo.es/blog/?p=28867</link>
		<comments>http://www.satinfo.es/blog/?p=28867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[6e940d370b75d1ae6a376565183abfa72fcf3949 MD5: 287a0cce0b950ab299ffb55b683cd833 Tamaño: 760.0 KB ( 778240 bytes ) Nombre: spammer.exe Tipo: Win32 EXE Etiquetas: armadillo Detecciones: 28 / 42 Fecha de ]]></category>
		<category><![CDATA[8 minutos ) 01Más detallesAntivirus Resultado Actualización AhnLab-V3 Win-Trojan/Agent.778240.BJ 20120511 AntiVir Worm/Flood.Agent.DA 20120511 Antiy-AVL - 20120511 Avast - 20120511 AVG Flooder.ICL 201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satinfo.es/blog/?p=28867</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva variante de esta familia pasa a ser controlada a partir del ELISTARA 25.46 de hoy El preanalisis de ViruaTotal ofrece el siguiente informe: &#160; SHA256: 52acd50b3005125e27b18cd3ea8859978d0c155613cce88bb9ea2760558f3cb7 SHA1: 6e940d370b75d1ae6a376565183abfa72fcf3949 MD5: 287a0cce0b950ab299ffb55b683cd833 Tamaño: 760.0 KB ( 778240 bytes ) Nombre: spammer.exe Tipo: Win32 EXE Etiquetas: armadillo Detecciones: 28 / 42 Fecha de análisis: 2012-05-11 09:32:48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satinfo.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: www.satinfo.es @ 2012-05-18 16:40:44 -->
